Objectifs Canon EF > Comparer
![]() | |
| Nom | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 10-2009 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | 595 € |
| Poids | 455g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.21x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 16 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 101 mm |
| Diamètre max | 75.4 mm |
| Diamètre du filtre | 67 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 09-2007 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | 302 € |
| Poids | 200g |
| Distance focus min. | 0.25 m |
| Magnification | 0.34x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 70 mm |
| Diamètre max | 68.5 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 09-2004 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | 275 € |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 66 mm |
| Diamètre max | 68.5 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 09-2008 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | 814 € |
| Poids | 595g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.24x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 16 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 102 mm |
| Diamètre max | 78.6 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 11-2007 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 55mm |
| Prix au lancement | 412 € |
| Poids | 390g |
| Distance focus min. | 1.1 m |
| Magnification | 0.31x |
| Nombre de lamelles | 7 |
| Nombre d'élements | 12 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Longueur | 108 mm |
| Diamètre max | 70 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S60mm f/2.8 Macro USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 03-2005 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 60mm |
| Prix au lancement | 521 € |
| Poids | 335g |
| Distance focus min. | 0.2 m |
| Magnification | 1.00x |
| Nombre de lamelles | 7 |
| Nombre d'élements | 12 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 69.8 mm |
| Diamètre max | 73 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 03-2005 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 66 mm |
| Diamètre max | 68.5 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 09-2004 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 66 mm |
| Diamètre max | 68.5 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 09-2004 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 17mm |
| Prix au lancement | 796 € |
| Poids | 475g |
| Distance focus min. | 0.35 m |
| Magnification | 0.20x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 17 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 92 mm |
| Diamètre max | 78.5 mm |
| Diamètre du filtre | 67 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S17-55mm f/2.8 IS USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 05-2006 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 17mm |
| Prix au lancement | 1 308 € |
| Poids | 645g |
| Distance focus min. | 0.35 m |
| Magnification | 0.17x |
| Nombre de lamelles | 7 |
| Nombre d'élements | 19 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 110.6 mm |
| Diamètre max | 83.5 mm |
| Diamètre du filtre | 77 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 10-2009 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 15mm |
| Prix au lancement | 960 € |
| Poids | 575g |
| Distance focus min. | 0.35 m |
| Magnification | 0.21x |
| Nombre de lamelles | 7 |
| Nombre d'élements | 17 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 87.5 mm |
| Diamètre max | 81.6 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 11-2004 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 10mm |
| Prix au lancement | 896 € |
| Poids | 385g |
| Distance focus min. | 0.24 m |
| Magnification | 0.17x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 13 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Longueur | 89.8 mm |
| Diamètre max | 83.5 mm |
| Diamètre du filtre | 77 mm |
![]() | |
| Nom | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM |
| Catégorie | EF-S |
| Date de sortie | 03-2005 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 18mm |
| Prix au lancement | 275 € |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 66 mm |
| Diamètre max | 68.5 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF50mm f/2.5 Compact Macro |
| Catégorie | MACRO / CLOSE-UP |
| Date de sortie | 12-1987 |
| Ouverture maximum | f/2.5 |
| Longueur focale | 50mm |
| Prix au lancement | 351 € |
| Poids | 280g |
| Distance focus min. | 0.23 m |
| Magnification | 0.50x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 63 mm |
| Diamètre max | 67.6 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | MP-E65mm f/2.8 1-5X Macro Photo |
| Catégorie | MACRO / CLOSE-UP |
| Date de sortie | 09-1999 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 65mm |
| Prix au lancement | 1 262 € |
| Poids | 710g |
| Distance focus min. | 0.24 m |
| Magnification | -- |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 98 mm |
| Diamètre max | 81 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF100mm f/2.8 Macro |
| Catégorie | MACRO / CLOSE-UP |
| Date de sortie | 04-1990 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 100mm |
| Prix au lancement | 660 € |
| Poids | 650g |
| Distance focus min. | 0.31 m |
| Magnification | 1.00x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 105.5 mm |
| Diamètre max | 75 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | EF100mm f/2.8 Macro USM |
| Catégorie | MACRO / CLOSE-UP |
| Date de sortie | 03-2000 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 100mm |
| Prix au lancement | 750 € |
| Poids | 600g |
| Distance focus min. | 0.31 m |
| Magnification | 1.00x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 12 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 119 mm |
| Diamètre max | 79 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF100mm f/2.8 Macro IS USM |
| Catégorie | MACRO / CLOSE-UP |
| Date de sortie | 10-2009 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 100mm |
| Prix au lancement | 1 097 € |
| Poids | 625g |
| Distance focus min. | 0.3 m |
| Magnification | 1.00x |
| Nombre de lamelles | 9 |
| Nombre d'élements | 15 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 123 mm |
| Diamètre max | 77.7 mm |
| Diamètre du filtre | 67 mm |
![]() | |
| Nom | EF180mm f/3.5L Macro USM |
| Catégorie | MACRO / CLOSE-UP |
| Date de sortie | 04-1996 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 180mm |
| Prix au lancement | 2 011 € |
| Poids | 1 090g |
| Distance focus min. | 0.48 m |
| Magnification | 1.00x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 14 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 186.6 mm |
| Diamètre max | 82.5 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF85mm f/1.2L USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 09-1989 |
| Ouverture maximum | f/1.2 |
| Longueur focale | 85mm |
| Prix au lancement | 1 561 € |
| Poids | 1 025g |
| Distance focus min. | 0.95 m |
| Magnification | 0.11x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Longueur | 84 mm |
| Diamètre max | 91.5 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF50mm f/1.4 USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 06-1993 |
| Ouverture maximum | f/1.4 |
| Longueur focale | 50mm |
| Prix au lancement | 448 € |
| Poids | 290g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 7 |
| Nombre de groupes | 6 |
| Longueur | 50.5 mm |
| Diamètre max | 73.8 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF50mm f/1.8 |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 03-1987 |
| Ouverture maximum | f/1.8 |
| Longueur focale | 50mm |
| Prix au lancement | 192 € |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 6 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Longueur | 42.5 mm |
| Diamètre max | 67.4 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | EF100mm f/2 USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 10-1991 |
| Ouverture maximum | f/2 |
| Longueur focale | 100mm |
| Prix au lancement | 595 € |
| Poids | 460g |
| Distance focus min. | 0.9 m |
| Magnification | 0.14x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 8 |
| Nombre de groupes | 6 |
| Longueur | 73.5 mm |
| Diamètre max | 75 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF85mm F1.2L II USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 03-2006 |
| Ouverture maximum | f/1.2 |
| Longueur focale | 85mm |
| Prix au lancement | 2 148 € |
| Poids | 1 025g |
| Distance focus min. | 0.95 m |
| Magnification | 0.11x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Longueur | 84 mm |
| Diamètre max | 91.5 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF50mm f/1.2L USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 01-2007 |
| Ouverture maximum | f/1.2 |
| Longueur focale | 50mm |
| Prix au lancement | 1 691 € |
| Poids | 590g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 8 |
| Nombre de groupes | 6 |
| Longueur | 65.5 mm |
| Diamètre max | 85.8 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF50mm f/1.0L USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 09-1989 |
| Ouverture maximum | f/1 |
| Longueur focale | 50mm |
| Prix au lancement | 3 279 € |
| Poids | 985g |
| Distance focus min. | 0.95 m |
| Magnification | 0.11x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 81.5 mm |
| Diamètre max | 91.5 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF85mm f/1.8 USM |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 07-1992 |
| Ouverture maximum | f/1.8 |
| Longueur focale | 85mm |
| Prix au lancement | 531 € |
| Poids | 425g |
| Distance focus min. | 0.85 m |
| Magnification | 0.13x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 9 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Longueur | 71.5 mm |
| Diamètre max | 75 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF50mm f/1.8 II |
| Catégorie | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Date de sortie | 12-1990 |
| Ouverture maximum | f/1.8 |
| Longueur focale | 50mm |
| Prix au lancement | 110 € |
| Poids | 130g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 6 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Longueur | 41 mm |
| Diamètre max | 68.2 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | EF24-70mm f/2.8L USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 11-2002 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 24mm |
| Prix au lancement | 2 011 € |
| Poids | 950g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.29x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 16 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Longueur | 123.5 mm |
| Diamètre max | 83.2 mm |
| Diamètre du filtre | 77 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-1996 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 200g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Longueur | 71.2 mm |
| Diamètre max | 66.4 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF24-85mm f/3.5-4.5 USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-1996 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 24mm |
| Prix au lancement | 531 € |
| Poids | 380g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.16x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 15 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 69.5 mm |
| Diamètre max | 73 mm |
| Diamètre du filtre | 67 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-105mm f/4-5.6 |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2002 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 210g |
| Distance focus min. | 0.48 m |
| Magnification | 0.19x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 68 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-90mm f/4-5.6 |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 10-2000 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 180g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 0 |
| Nombre de groupes | 0 |
| Longueur | 71 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-105mm f/4-5.6 USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2002 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 275 € |
| Poids | 210g |
| Distance focus min. | 0.48 m |
| Magnification | 0.19x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 68 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 02-1998 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 713 € |
| Poids | 549g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.19x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 16 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 97 mm |
| Diamètre max | 78 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-200mm f/3.5-5.6 |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2000 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 495g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.28x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 0 |
| Nombre de groupes | 0 |
| Longueur | 89.6 mm |
| Diamètre max | 78.4 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF24-105mm f/4L IS USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 10-2005 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 24mm |
| Prix au lancement | 1 326 € |
| Poids | 670g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.23x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 18 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Longueur | 107 mm |
| Diamètre max | 83.5 mm |
| Diamètre du filtre | 77 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-70mm f/2.8L USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 11-1993 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 1 646 € |
| Poids | 880g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.18x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 16 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Longueur | 117.6 mm |
| Diamètre max | 83.2 mm |
| Diamètre du filtre | 77 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-70mm f/3.5-4.5 |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 11-1987 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 394 € |
| Poids | 300g |
| Distance focus min. | 0.39 m |
| Magnification | 0.22x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 74.8 mm |
| Diamètre max | 70 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 10-2000 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 412 € |
| Poids | 375g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.19x |
| Nombre de lamelles | 7 |
| Nombre d'élements | 0 |
| Nombre de groupes | 0 |
| Longueur | 75 mm |
| Diamètre max | 72 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-105mm f/3.5-4.5 USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 11-1992 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 476 € |
| Poids | 375g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.19x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 15 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Longueur | 75 mm |
| Diamètre max | 72 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF 28-90mm f/4-5.6 III |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2004 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 71.2 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-90mm f/4-5.6 II USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2002 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 71 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-90mm f/4-5.6 II |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2003 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 71 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-90mm f/4-5.6 USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 10-2000 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 256 € |
| Poids | 190g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 0 |
| Nombre de groupes | 0 |
| Longueur | 71 mm |
| Diamètre max | 67 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 04-1999 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 238 € |
| Poids | 200g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Longueur | 71.2 mm |
| Diamètre max | 66.4 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-1996 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 275 € |
| Poids | 200g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Longueur | 71.2 mm |
| Diamètre max | 66.4 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 08-1995 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 275 € |
| Poids | 205g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 9 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 63.5 mm |
| Diamètre max | 65 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 10-1993 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 275 € |
| Poids | 200g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 9 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 68.5 mm |
| Diamètre max | 63.5 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 II |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 04-1999 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | -- |
| Poids | 200g |
| Distance focus min. | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Longueur | 71.2 mm |
| Diamètre max | 66.4 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/3.5-5.6 USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 10-1991 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 384 € |
| Poids | 330g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.18x |
| Nombre de lamelles | 5 |
| Nombre d'élements | 10 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Longueur | 77.5 mm |
| Diamètre max | 72 mm |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-80mm f/2.8-4L USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 04-1989 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 1 469 € |
| Poids | 945g |
| Distance focus min. | 0.5 m |
| Magnification | 0.20x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 15 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Longueur | 119.5 mm |
| Diamètre max | 84 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF28-200mm f/3.5-5.6 USM |
| Catégorie | STANDARD ZOOM |
| Date de sortie | 09-2000 |
| Ouverture maximum | f/3.5 |
| Longueur focale | 28mm |
| Prix au lancement | 659 € |
| Poids | 500g |
| Distance focus min. | 0.45 m |
| Magnification | 0.28x |
| Nombre de lamelles | 6 |
| Nombre d'élements | 0 |
| Nombre de groupes | 0 |
| Longueur | 89.6 mm |
| Diamètre max | 78.4 mm |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
![]() | |
| Nom | EF400mm f/2.8L IS USM |
| Catégorie | SUPER TELEPHOTO |
| Date de sortie | 09-1999 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 400mm |
| Prix au lancement | 10 420 € |
| Poids | 5 370g |
| Distance focus min. | 3 m |
| Magnification | 0.15x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 17 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Longueur | 349 mm |
| Diamètre max | 163 mm |
| Diamètre du filtre | 52 mm |
![]() | |
| Nom | EF600mm f/4L USM |
| Catégorie | SUPER TELEPHOTO |
| Date de sortie | 11-1988 |
| Ouverture maximum | f/4 |
| Longueur focale | 600mm |
| Prix au lancement | 8 437 € |
| Poids | 6 000g |
| Distance focus min. | 6 m |
| Magnification | 0.11x |
| Nombre de lamelles | 8 |
| Nombre d'élements | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Longueur | 456 mm |
| Diamètre max | 167 mm |
| Diamètre du filtre | 48 mm |
![]() | |
| Nom | EF400mm f/2.8L II USM |
| Catégorie | SUPER TELEPHOTO |
| Date de sortie | 03-1996 |
| Ouverture maximum | f/2.8 |
| Longueur focale | 400mm |
| Prix au lancement | 8 958 € |
| Poids | 5 910g |
