Canon EF lenses > Compare
![]() | |
| Name | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 10-2009 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | 595 € |
| Weight | 455g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.21x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 16 |
| Groups number | 12 |
| Length | 101 mm |
| Max diameter | 75.4 mm |
| Filter diameter | 67 mm |
![]() | |
| Name | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 09-2007 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | 302 € |
| Weight | 200g |
| Min. focus distance | 0.25 m |
| Magnification | 0.34x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 70 mm |
| Max diameter | 68.5 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 09-2004 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | 275 € |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 66 mm |
| Max diameter | 68.5 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 09-2008 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | 814 € |
| Weight | 595g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.24x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 16 |
| Groups number | 12 |
| Length | 102 mm |
| Max diameter | 78.6 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 11-2007 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 55mm |
| Marketed price | 412 € |
| Weight | 390g |
| Min. focus distance | 1.1 m |
| Magnification | 0.31x |
| Blades number | 7 |
| Elements number | 12 |
| Groups number | 10 |
| Length | 108 mm |
| Max diameter | 70 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF-S60mm f/2.8 Macro USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 03-2005 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 60mm |
| Marketed price | 521 € |
| Weight | 335g |
| Min. focus distance | 0.2 m |
| Magnification | 1.00x |
| Blades number | 7 |
| Elements number | 12 |
| Groups number | 8 |
| Length | 69.8 mm |
| Max diameter | 73 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 03-2005 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 66 mm |
| Max diameter | 68.5 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 09-2004 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 66 mm |
| Max diameter | 68.5 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 09-2004 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 17mm |
| Marketed price | 796 € |
| Weight | 475g |
| Min. focus distance | 0.35 m |
| Magnification | 0.20x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 17 |
| Groups number | 12 |
| Length | 92 mm |
| Max diameter | 78.5 mm |
| Filter diameter | 67 mm |
![]() | |
| Name | EF-S17-55mm f/2.8 IS USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 05-2006 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 17mm |
| Marketed price | 1 308 € |
| Weight | 645g |
| Min. focus distance | 0.35 m |
| Magnification | 0.17x |
| Blades number | 7 |
| Elements number | 19 |
| Groups number | 12 |
| Length | 110.6 mm |
| Max diameter | 83.5 mm |
| Filter diameter | 77 mm |
![]() | |
| Name | EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 10-2009 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 15mm |
| Marketed price | 960 € |
| Weight | 575g |
| Min. focus distance | 0.35 m |
| Magnification | 0.21x |
| Blades number | 7 |
| Elements number | 17 |
| Groups number | 12 |
| Length | 87.5 mm |
| Max diameter | 81.6 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 11-2004 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 10mm |
| Marketed price | 896 € |
| Weight | 385g |
| Min. focus distance | 0.24 m |
| Magnification | 0.17x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 13 |
| Groups number | 10 |
| Length | 89.8 mm |
| Max diameter | 83.5 mm |
| Filter diameter | 77 mm |
![]() | |
| Name | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM |
| Category | EF-S |
| Marketed date | 03-2005 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 18mm |
| Marketed price | 275 € |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.28 m |
| Magnification | 0.28x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 66 mm |
| Max diameter | 68.5 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF50mm f/2.5 Compact Macro |
| Category | MACRO / CLOSE-UP |
| Marketed date | 12-1987 |
| Maximum aperture | f/2.5 |
| Focal length | 50mm |
| Marketed price | 351 € |
| Weight | 280g |
| Min. focus distance | 0.23 m |
| Magnification | 0.50x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 9 |
| Groups number | 8 |
| Length | 63 mm |
| Max diameter | 67.6 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | MP-E65mm f/2.8 1-5X Macro Photo |
| Category | MACRO / CLOSE-UP |
| Marketed date | 09-1999 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 65mm |
| Marketed price | 1 262 € |
| Weight | 710g |
| Min. focus distance | 0.24 m |
| Magnification | -- |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 8 |
| Length | 98 mm |
| Max diameter | 81 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF100mm f/2.8 Macro |
| Category | MACRO / CLOSE-UP |
| Marketed date | 04-1990 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 100mm |
| Marketed price | 660 € |
| Weight | 650g |
| Min. focus distance | 0.31 m |
| Magnification | 1.00x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 9 |
| Length | 105.5 mm |
| Max diameter | 75 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF100mm f/2.8 Macro USM |
| Category | MACRO / CLOSE-UP |
| Marketed date | 03-2000 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 100mm |
| Marketed price | 750 € |
| Weight | 600g |
| Min. focus distance | 0.31 m |
| Magnification | 1.00x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 12 |
| Groups number | 8 |
| Length | 119 mm |
| Max diameter | 79 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF100mm f/2.8 Macro IS USM |
| Category | MACRO / CLOSE-UP |
| Marketed date | 10-2009 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 100mm |
| Marketed price | 1 097 € |
| Weight | 625g |
| Min. focus distance | 0.3 m |
| Magnification | 1.00x |
| Blades number | 9 |
| Elements number | 15 |
| Groups number | 12 |
| Length | 123 mm |
| Max diameter | 77.7 mm |
| Filter diameter | 67 mm |
![]() | |
| Name | EF180mm f/3.5L Macro USM |
| Category | MACRO / CLOSE-UP |
| Marketed date | 04-1996 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 180mm |
| Marketed price | 2 011 € |
| Weight | 1 090g |
| Min. focus distance | 0.48 m |
| Magnification | 1.00x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 14 |
| Groups number | 12 |
| Length | 186.6 mm |
| Max diameter | 82.5 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF85mm f/1.2L USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 09-1989 |
| Maximum aperture | f/1.2 |
| Focal length | 85mm |
| Marketed price | 1 561 € |
| Weight | 1 025g |
| Min. focus distance | 0.95 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 8 |
| Groups number | 7 |
| Length | 84 mm |
| Max diameter | 91.5 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF50mm f/1.4 USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 06-1993 |
| Maximum aperture | f/1.4 |
| Focal length | 50mm |
| Marketed price | 448 € |
| Weight | 290g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 7 |
| Groups number | 6 |
| Length | 50.5 mm |
| Max diameter | 73.8 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF50mm f/1.8 |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 03-1987 |
| Maximum aperture | f/1.8 |
| Focal length | 50mm |
| Marketed price | 192 € |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 6 |
| Groups number | 5 |
| Length | 42.5 mm |
| Max diameter | 67.4 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF100mm f/2 USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 10-1991 |
| Maximum aperture | f/2 |
| Focal length | 100mm |
| Marketed price | 595 € |
| Weight | 460g |
| Min. focus distance | 0.9 m |
| Magnification | 0.14x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 8 |
| Groups number | 6 |
| Length | 73.5 mm |
| Max diameter | 75 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF85mm F1.2L II USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 03-2006 |
| Maximum aperture | f/1.2 |
| Focal length | 85mm |
| Marketed price | 2 148 € |
| Weight | 1 025g |
| Min. focus distance | 0.95 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 8 |
| Groups number | 7 |
| Length | 84 mm |
| Max diameter | 91.5 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF50mm f/1.2L USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 01-2007 |
| Maximum aperture | f/1.2 |
| Focal length | 50mm |
| Marketed price | 1 691 € |
| Weight | 590g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 8 |
| Groups number | 6 |
| Length | 65.5 mm |
| Max diameter | 85.8 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF50mm f/1.0L USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 09-1989 |
| Maximum aperture | f/1 |
| Focal length | 50mm |
| Marketed price | 3 279 € |
| Weight | 985g |
| Min. focus distance | 0.95 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 81.5 mm |
| Max diameter | 91.5 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF85mm f/1.8 USM |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 07-1992 |
| Maximum aperture | f/1.8 |
| Focal length | 85mm |
| Marketed price | 531 € |
| Weight | 425g |
| Min. focus distance | 0.85 m |
| Magnification | 0.13x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 9 |
| Groups number | 7 |
| Length | 71.5 mm |
| Max diameter | 75 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF50mm f/1.8 II |
| Category | STANDARD & MEDIUM TELEPHOTO |
| Marketed date | 12-1990 |
| Maximum aperture | f/1.8 |
| Focal length | 50mm |
| Marketed price | 110 € |
| Weight | 130g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.15x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 6 |
| Groups number | 5 |
| Length | 41 mm |
| Max diameter | 68.2 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF24-70mm f/2.8L USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 11-2002 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 24mm |
| Marketed price | 2 011 € |
| Weight | 950g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.29x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 16 |
| Groups number | 13 |
| Length | 123.5 mm |
| Max diameter | 83.2 mm |
| Filter diameter | 77 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-1996 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 200g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 10 |
| Length | 71.2 mm |
| Max diameter | 66.4 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF24-85mm f/3.5-4.5 USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-1996 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 24mm |
| Marketed price | 531 € |
| Weight | 380g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.16x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 15 |
| Groups number | 12 |
| Length | 69.5 mm |
| Max diameter | 73 mm |
| Filter diameter | 67 mm |
![]() | |
| Name | EF28-105mm f/4-5.6 |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2002 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 210g |
| Min. focus distance | 0.48 m |
| Magnification | 0.19x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 9 |
| Length | 68 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-90mm f/4-5.6 |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 10-2000 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 180g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 0 |
| Groups number | 0 |
| Length | 71 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-105mm f/4-5.6 USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2002 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 275 € |
| Weight | 210g |
| Min. focus distance | 0.48 m |
| Magnification | 0.19x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 9 |
| Length | 68 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 02-1998 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 713 € |
| Weight | 549g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.19x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 16 |
| Groups number | 12 |
| Length | 97 mm |
| Max diameter | 78 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF28-200mm f/3.5-5.6 |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2000 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 495g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.28x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 0 |
| Groups number | 0 |
| Length | 89.6 mm |
| Max diameter | 78.4 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF24-105mm f/4L IS USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 10-2005 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 24mm |
| Marketed price | 1 326 € |
| Weight | 670g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.23x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 18 |
| Groups number | 13 |
| Length | 107 mm |
| Max diameter | 83.5 mm |
| Filter diameter | 77 mm |
![]() | |
| Name | EF28-70mm f/2.8L USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 11-1993 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 1 646 € |
| Weight | 880g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.18x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 16 |
| Groups number | 11 |
| Length | 117.6 mm |
| Max diameter | 83.2 mm |
| Filter diameter | 77 mm |
![]() | |
| Name | EF28-70mm f/3.5-4.5 |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 11-1987 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 394 € |
| Weight | 300g |
| Min. focus distance | 0.39 m |
| Magnification | 0.22x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 9 |
| Length | 74.8 mm |
| Max diameter | 70 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 10-2000 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 412 € |
| Weight | 375g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.19x |
| Blades number | 7 |
| Elements number | 0 |
| Groups number | 0 |
| Length | 75 mm |
| Max diameter | 72 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-105mm f/3.5-4.5 USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 11-1992 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 476 € |
| Weight | 375g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.19x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 15 |
| Groups number | 12 |
| Length | 75 mm |
| Max diameter | 72 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF 28-90mm f/4-5.6 III |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2004 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 8 |
| Length | 71.2 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-90mm f/4-5.6 II USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2002 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 8 |
| Length | 71 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-90mm f/4-5.6 II |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2003 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 8 |
| Length | 71 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-90mm f/4-5.6 USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 10-2000 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 256 € |
| Weight | 190g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.30x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 0 |
| Groups number | 0 |
| Length | 71 mm |
| Max diameter | 67 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 04-1999 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 238 € |
| Weight | 200g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 10 |
| Length | 71.2 mm |
| Max diameter | 66.4 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-1996 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 275 € |
| Weight | 200g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 10 |
| Length | 71.2 mm |
| Max diameter | 66.4 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 08-1995 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 275 € |
| Weight | 205g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 9 |
| Groups number | 9 |
| Length | 63.5 mm |
| Max diameter | 65 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 10-1993 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 275 € |
| Weight | 200g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 9 |
| Groups number | 9 |
| Length | 68.5 mm |
| Max diameter | 63.5 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 II |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 04-1999 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | -- |
| Weight | 200g |
| Min. focus distance | 0.38 m |
| Magnification | 0.26x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 10 |
| Length | 71.2 mm |
| Max diameter | 66.4 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/3.5-5.6 USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 10-1991 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 384 € |
| Weight | 330g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.18x |
| Blades number | 5 |
| Elements number | 10 |
| Groups number | 9 |
| Length | 77.5 mm |
| Max diameter | 72 mm |
| Filter diameter | 58 mm |
![]() | |
| Name | EF28-80mm f/2.8-4L USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 04-1989 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 1 469 € |
| Weight | 945g |
| Min. focus distance | 0.5 m |
| Magnification | 0.20x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 15 |
| Groups number | 11 |
| Length | 119.5 mm |
| Max diameter | 84 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF28-200mm f/3.5-5.6 USM |
| Category | STANDARD ZOOM |
| Marketed date | 09-2000 |
| Maximum aperture | f/3.5 |
| Focal length | 28mm |
| Marketed price | 659 € |
| Weight | 500g |
| Min. focus distance | 0.45 m |
| Magnification | 0.28x |
| Blades number | 6 |
| Elements number | 0 |
| Groups number | 0 |
| Length | 89.6 mm |
| Max diameter | 78.4 mm |
| Filter diameter | 72 mm |
![]() | |
| Name | EF400mm f/2.8L IS USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 09-1999 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 400mm |
| Marketed price | 10 420 € |
| Weight | 5 370g |
| Min. focus distance | 3 m |
| Magnification | 0.15x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 17 |
| Groups number | 13 |
| Length | 349 mm |
| Max diameter | 163 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF600mm f/4L USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 11-1988 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 600mm |
| Marketed price | 8 437 € |
| Weight | 6 000g |
| Min. focus distance | 6 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 9 |
| Groups number | 8 |
| Length | 456 mm |
| Max diameter | 167 mm |
| Filter diameter | 48 mm |
![]() | |
| Name | EF400mm f/2.8L II USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 03-1996 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 400mm |
| Marketed price | 8 958 € |
| Weight | 5 910g |
| Min. focus distance | 4 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 348 mm |
| Max diameter | 167 mm |
| Filter diameter | 48 mm |
![]() | |
| Name | EF400mm f/4 DO IS USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 12-2001 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 400mm |
| Marketed price | 7 038 € |
| Weight | 1 940g |
| Min. focus distance | 3.5 m |
| Magnification | 0.12x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 17 |
| Groups number | 13 |
| Length | 232.7 mm |
| Max diameter | 128 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF400mm f/5.6L USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 05-1993 |
| Maximum aperture | f/5.6 |
| Focal length | 400mm |
| Marketed price | 1 691 € |
| Weight | 1 250g |
| Min. focus distance | 3.5 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 7 |
| Groups number | 6 |
| Length | 256.5 mm |
| Max diameter | 90 mm |
| Filter diameter | 77 mm |
![]() | |
| Name | EF500mm f/4L IS USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 07-1999 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 500mm |
| Marketed price | 8 958 € |
| Weight | 3 870g |
| Min. focus distance | 4.5 m |
| Magnification | 0.12x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 17 |
| Groups number | 13 |
| Length | 387 mm |
| Max diameter | 146 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF500mm f/4.5L USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 03-1992 |
| Maximum aperture | f/4.5 |
| Focal length | 500mm |
| Marketed price | 6 856 € |
| Weight | 3 000g |
| Min. focus distance | 5 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 9 |
| Elements number | 8 |
| Groups number | 7 |
| Length | 390 mm |
| Max diameter | 130 mm |
| Filter diameter | 48 mm |
![]() | |
| Name | EF600mm f/4L IS USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 09-1999 |
| Maximum aperture | f/4 |
| Focal length | 600mm |
| Marketed price | 11 791 € |
| Weight | 5 360g |
| Min. focus distance | 5.5 m |
| Magnification | 0.12x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 17 |
| Groups number | 13 |
| Length | 456 mm |
| Max diameter | 168 mm |
| Filter diameter | 52 mm |
![]() | |
| Name | EF800mm f/5.6L IS USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 05-2008 |
| Maximum aperture | f/5.6 |
| Focal length | 800mm |
| Marketed price | 15 996 € |
| Weight | 4 500g |
| Min. focus distance | 6 m |
| Magnification | 0.14x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 18 |
| Groups number | 14 |
| Length | 461 mm |
| Max diameter | 163 mm |
| Filter diameter | -- |
![]() | |
| Name | EF1200mm f/5.6L USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 07-1993 |
| Maximum aperture | f/5.6 |
| Focal length | 1200mm |
| Marketed price | 89 573 € |
| Weight | 16 500g |
| Min. focus distance | 14 m |
| Magnification | 0.09x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 13 |
| Groups number | 10 |
| Length | 836 mm |
| Max diameter | 228 mm |
| Filter diameter | 48 mm |
![]() | |
| Name | EF400mm f/2.8L USM |
| Category | SUPER TELEPHOTO |
| Marketed date | 04-1991 |
| Maximum aperture | f/2.8 |
| Focal length | 400mm |
| Marketed price | 7 952 € |
| Weight | 6 100g |
| Min. focus distance | 4 m |
| Magnification | 0.11x |
| Blades number | 8 |
| Elements number | 11 |
| Groups number | 9 |
| Length | 348 mm |
| Max diameter | 167 mm |
| Filter diameter | 48 mm |
![]() | |
| Name | EF300mm f/2.8L USM |
| Category | TELEPHOTO |
